Quy trình vận hành trạm bơm nhỏ và vừa Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn
Chủ Nhật, 06/04/2025, 15:30
STT | TÊN TRẠM BƠM | SỐ MÁY | QUY TRÌNH VẬN HÀNH |
1 | Trạm bơm Tân Hưng | 14 | Xem chi tiết |
2 | Trạm bơm Cẩm Hà 1 | 11 | Xem chi tiết |
3 | Trạm bơm Cẩm Hà 2 | 5 | Xem chi tiết |
4 | Trạm bơm Tăng Long | 15 | Xem chi tiết |
5 | Trạm bơm Tiên Tảo | 11 | Xem chi tiết |
6 | Trạm bơm Thá | 10 | Xem chi tiết |
7 | Trạm bơm Thanh Huệ | 5 | Xem chi tiết |
8 | Trạm bơm Nội Bài | 18 | Xem chi tiết |
9 | Trạm bơm Thạch Lỗi 1 | 3 | Xem chi tiết |
10 | Trạm bơm Thạch Lỗi 2 | 2 | Xem chi tiết |
11 | Trạm bơm Mai Đình | 3 | Xem chi tiết |
12 | Trạm bơm Dã chiến Tân Hưng | 3 | Xem chi tiết |
13 | Trạm bơm Chợ Điệu | 2 | Xem chi tiết |
14 | Trạm bơm Đình Thông | 1 | Xem chi tiết |
15 | Trạm bơm Bình Kỳ | 2 | Xem chi tiết |
16 | Trạm bơm Xuân Dương | 3 | Xem chi tiết |
17 | Hồ Cầu Bãi | Xem chi tiết | |
18 | Hồ Đền Sóc | Xem chi tiết | |
19 | Hồ Kèo Cà | Xem chi tiết | |
20 | Hồ Ban Tiện | Xem chi tiết | |
21 | Hồ Đồng Quan | Xem chi tiết | |
22 | Hồ Đồng Đò | Xem chi tiết |
Danh mục
- CN Xí nghiệp Dịch vụ và Tư vấn xây dựng NNNT
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Ấp Bắc
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Mê Linh
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn
- Chi nhánh Xí nghiệp Thủy lợi Đông Anh
- Phòng Quản lý nước và Công trình thủy lợi
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Cơ điện
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Tổ chức - Hành chính