Quy trình vận hành trạm bơm nhỏ và vừa Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm
Chủ Nhật, 06/04/2025, 15:48
STT | TÊN TRẠM BƠM | SỐ MÁY | QUY TRÌNH VẬN HÀNH |
1 | Trạm bơm Dương Hà | 26 | Xem chi tiết |
2 | Trạm bơm Cống Thôn | 10 | Xem chi tiết |
3 | Trạm bơm Thịnh Liên | 9 | Xem chi tiết |
4 | Trạm bơm tiêu Liên Đàm | 8 | Xem chi tiết |
5 | Trạm bơm tưới Liên Đàm | 4 | Xem chi tiết |
6 | Trạm bơm Gia Thượng | 4 | Xem chi tiết |
7 | Trạm bơm Cửa Đình | 2 | Xem chi tiết |
8 | Trạm bơm Vàng | 7 | Xem chi tiết |
9 | Trạm bơm Dốc Lời | 2 | Xem chi tiết |
10 | Trạm bơm Đặng Xá | 2 | Xem chi tiết |
11 | Trạm bơm Thuận Phú | 3 | Xem chi tiết |
12 | Trạm bơm Kiêu Kỵ | 3 | Xem chi tiết |
13 | Trạm bơm Kim Đức | 1 | Xem chi tiết |
14 | Trạm bơm Báo Đáp | 3 | Xem chi tiết |
15 | Trạm bơm Giao Tất | 2 | Xem chi tiết |
16 | Trạm bơm Bình Trù | 3 | Xem chi tiết |
17 | Trạm bơm Dương Quang | 2 | Xem chi tiết |
Danh mục
- CN Xí nghiệp Dịch vụ và Tư vấn xây dựng NNNT
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Ấp Bắc
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Mê Linh
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm
- Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn
- Chi nhánh Xí nghiệp Thủy lợi Đông Anh
- Phòng Quản lý nước và Công trình thủy lợi
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Cơ điện
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Tổ chức - Hành chính